Charakteristika der bisherigen abhängigen Beschäftigung — berufliche Stellung, Betriebsgröße, Branche, Standort, Einstellung des Arbeitgebers, wirtschaftliche Lage.
Frage 20

Original-Diagramm aus der Veröffentlichung 2005
Stellung im Beruf | auf Erwerbsfähige Bundesland | auf Gründer Weinstadt |
% | % | |
Angestellte | 35,3 | 48,6 [1,4] |
Arbeiter | 21,1 | 13,3 [0,6] |
Beamte | 3,9 | 2,9 [0,7] |
Studierende | 3,2 | 10,1 [3,2] |
Auszubildende | 2,8 | 3,0 [1,1] |
Arbeitslose | 6,9 | 6,3 [0,9] |
Selbständige | 7,5 | 5,4 [0,7] |
Frage 25
Typus | Beschäftigte | Betriebe in Baden-Württemberg nach Beschäftigte % | Gewerbegründer waren bzw. sind v.a. beschäftigt in... % |
Kleinbetriebe | unter 10 | 89,0 | 25,4 |
mittelgroße Betriebe | 10 bis unter 50 | 8,6 | 24,3 |
größere Betriebe | Ab 50 | 0,4 | 50,3 |
Frage 26

Original-Diagramm aus der Veröffentlichung 2005
Frage 27

Original-Diagramm aus der Veröffentlichung 2005
Frage 28

Original-Diagramm aus der Veröffentlichung 2005
Frage 29
Vollerwerbs- gründer % | Nebenerwerbs- gründer % | |
„Es ging ihm gut“ | 55,6 | 68,4 |
„Es ging ihm nicht sonderlich gut“ oder „Es ging ihm schlecht“ | 44,4 | 31,6 |